Informations complémentaires
| Substance active | Sertraline | 
|---|---|
| Nom chimique | Chlorhydrate de sertraline | 
| Effets secondaires | Nausées, maux de tête, étourdissements, bouche sèche, transpiration accrue, somnolence ou insomnie et dysfonctionnement sexuel | 
| Effets | Antidépresseur, anxiolytique, améliore l'humeur | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Posologie (médicale) | Commence généralement à 25-50 mg par jour, peut être augmenté jusqu'à 200 mg par jour en fonction de l'état et de la réponse du patient. | 
| Demi-vie | Environ 26 heures | 
| Action principale | Inhibe la recapture de la sérotonine dans le cerveau | 
| Classe de substance | Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) | 
| Formule | C17H17Cl2N | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom commercial | Zoloft | 
| Pression artérielle | A généralement un effet mineur ou nul sur la pression artérielle | 
| Aussi connu sous le nom de | Zoloft | 
| Force | 50 mg | 
| Test de laboratoire | Les niveaux de médicaments peuvent être surveillés dans le sang, mais cela n’est pas effectué systématiquement. | 
| Hépatotoxicité | Faible risque | 
| Rétention d'eau | Minimal | 
| Utilisation dans le sport | Aucun, non utilisé comme drogue améliorant les performances | 
| Fabricant | Pfizer Ltd. | 
| Emballage | 15 comprimés/blister | 








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.