Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Perte de poids, amélioration de l'énergie et de la vigilance | 
|---|---|
| Classe de substance | Extrait de plante | 
| Effets secondaires | Hypertension, tachycardie, insomnie, nervosité, tremblements, risque d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde | 
| Effets | Augmentation du rythme cardiaque, thermogenèse, vigilance accrue, diminution de l'appétit | 
| Posologie (sport) | 20 à 50 mg d'alcaloïdes d'éphédrine par jour | 
| Posologie (médicale) | 8 à 32 mg d'alcaloïdes d'éphédrine par jour, répartis en plusieurs doses | 
| Demi-vie | 3 à 6 heures | 
| Action principale | Bronchodilatation, Stimulant | 
| Formule | Non applicable (extrait) | 
| Rétention d'eau | Faible | 
| Nom chimique | extrait d'éphédra sinica | 
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil | 
| Nom commercial | Ma Huang | 
| Pression artérielle | Peut entraîner une augmentation significative | 
| Aussi connu sous le nom de | Extrait de Ma Huang | 
| Test de laboratoire | Les niveaux d'éphédrine et de pseudoéphédrine peuvent être détectés dans le sang et l'urine | 
| Hépatotoxicité | Faible | 
| Fabricant | Pharmaceutical | 







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.