Informations complémentaires
| Substance active | Diclofénac sodique |
|---|---|
| Formule | C14H11Cl2NO2 |
| Effets secondaires | Problèmes gastro-intestinaux, insuffisance rénale, risque cardiovasculaire, réactions allergiques |
| Effets | Anti-inflammatoire, analgésique, antipyrétique |
| Posologie (sport) | Généralement non prescrit pour une utilisation liée au sport |
| Posologie (médicale) | 50 mg à 150 mg par jour, selon la gravité de l'affection |
| Demi-vie | 1,2 à 2 heures |
| Action principale | Réduit l'inflammation et la douleur |
| Classe de substance | Médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) |
| Nom chimique | acide 2-[(2,6-dichlorophényl)amino]benzèneacétique |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| FORMULAIRE | 50 g x 20 mg/g |
| Nom commercial | Voltaren, Cataflam, entre autres |
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation de la pression artérielle chez les personnes sensibles |
| Aussi connu sous le nom de | Diclofénac sodique, Diclofénac potassique |
| Test de laboratoire | Pas couramment requis pour la surveillance |
| Hépatotoxicité | Rare, mais risque de lésions hépatiques en cas d'utilisation à long terme ou à forte dose |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Utilisation dans le sport | Peu utilisé, risque d'utilisation abusive comme analgésique pour masquer une blessure |
| Fabricant | Teva Pharmaceutical |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.