Informations complémentaires
| Substance active | Shigru |
|---|---|
| Formule | Non applicable (mélange naturel) |
| Effets secondaires | Troubles digestifs possibles à fortes doses |
| Effets | Complémentation nutritionnelle, renforcement immunitaire, antioxydant |
| Posologie (sport) | Non spécifiquement défini pour une utilisation sportive |
| Posologie (médicale) | 150-200 mg/kg de poudre de feuilles |
| Demi-vie | Pas clairement défini en raison de la variabilité naturelle |
| Action principale | Propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires |
| Classe de substance | Extrait de plante |
| Nom chimique | Moringa oleifera |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil |
| Nom commercial | Souvent vendu sous le nom générique de « Moringa » sous diverses marques |
| Pression artérielle | Peut abaisser la tension artérielle |
| Aussi connu sous le nom de | Arbre à baguettes, arbre à raifort, arbre à huile de Ben |
| Test de laboratoire | Non spécifiquement défini |
| Hépatotoxicité | Aucun effet hépatotoxique n'a été signalé dans des conditions normales |
| Rétention d'eau | Aucun effet significatif sur la rétention d'eau |
| Utilisation dans le sport | Souvent utilisé comme complément de santé général |
| Fabricant | Himalaya Wellness Company |
| Emballage | 60 comprimés/bouteille |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.